Upravljanje LAG-om
Sukladno Statutu, LAG zastupaju:
- Predsjednica : Sanja Krištofić
- Dopredsjednica: Dijana Posavec
Upravni odbor je upravljačko tijelo LAG-a koje čini 15 članova:
| R.b. | SEKTOR | ČLAN | PREDSTAVNIK |
| 1. | javni | Grad Mursko Središće | Dražen Srpak |
| 2. | javni | Općina Nedelišće | Nikola Novak |
| 3. | javni | Općina Sveti Juraj na Bregu | Anđelko Nagrajsalović |
| 4. | javni | TZ Štrigova | Ivana Kelner Tkalčec |
| 5. | gospodarski | C LAB d.o.o. | Ivanka Novak |
| 6. | gospodarski | OPG Hrustek Igor | Igor Hrustek |
| 7. | gospodarski | OPG BIODINA, Dijana Posavec | Dijana Posavec |
| 8. | gospodarski | Obrt True Colors | Jelena Berečić |
| 9. | gospodarski | OPG Antun Zadravec | Antun Zadravec |
| 10. | gospodarski | Udruga voćara, vinogradara i povrćara Sveti Martin na Muri | Mladen Dobranić |
| 11. | civilni | Mladi informatičari Strahoninec | Sanja Krištofić |
| 12. | civilni | Ekološka organizacija LIPA | Rudi Grula |
| 13. | civilni | Ekološka udruga PLATANA | Josip Ceilinger |
| 14. | civilni | OLDTIMER klub Međimurje | Dragutin Barlek |
| 15. | civilni | Udruga žena Strahoninec | Sandra Buhin |
Nadzorni odbor je najviše nadzorno tijelo LAG-a, a ima pet člana:
- Stanislav Rebernik, predsjednik
- Ljerka Cividini, članica
- Katja Zadravec, član
- Dragan Zdolec, član
- Mladen Novak, član
Skupština je najviše upravljačko tijelo LAG-a, a sukladno Članku 25. Statuta LAG-a, Skupština broji 66 izabrana predstavnika koji jednakovrijedno zastupaju svaku interesnu skupinu.
| Broj | JAVNI SEKTOR/ IZABRANI PREDSTAVNICI | GOSPODARSKI SEKTOR/IZABRANI PREDSTAVNICI | CIVILNI SEKTOR/IZABRANI PREDSTAVNICI |
| ČLAN | ČLAN | ČLAN | |
| 1. | Općina Belica | C LAB d.o.o. | Mladi informatičari Strahoninec (MIS) |
| 2. | Grad Čakovec | Obiteljsko pčelarstvo Trstenjak | Udruga pčelara međimurske županije AGACIJA |
| 3. | Općina Dekanovec | OPG Hrustek Igor | Međimurski savez sportske rekreacije “Sport za sve” |
| 4. | Općina Domašinec | MESAP d.o.o. | Udruga šumoposjednika Međimurja „Jegnjed“ |
| 5. | Općina Gornji Mihaljevec | VUGICA-AMG j.d.o.o. | Lovački savez Međimurske županije |
| 6. | Grad Mursko Središće | Manox d.o.o. | Društvo za biodinamičko gospodarenje DUGA |
| 7. | Općina Mala Subotica | OPG BIODINA, Dijana Posavec | OLDTIMER klub Međimurje |
| 8. | Općina Nedelišće | OPG Preložnjak Christian | Ekološka organizacija LIPA |
| 9. | Općina Podturen | OPG Čekunec Rajka | Udruga za autizam Pogled |
| 10. | Općina Pribislavec | OPG Vlasta Sršan | Udruga za očuvanje kulturne baštine “Međimurska gruda” |
| 11. | Općina Selnica | Malo Selo d.o.o. | Mažoretkinje Nedelišća |
| 12. | Općina Strahoninec | SOLEBA d.o.o. | Ekološka udruga PLATANA |
| 13. | Općina Sveti Juraj na Bregu | OPG Mohokos, Biserka Lajtman | KUD Strahoninec |
| 14. | Općina Sveti Martin na Muri | OPG Hren Marijan | Udruga žena Strahoninec |
| 15. | Općina Šenkovec | Obrt “OPG i usluge građevinskom mehanizacijom” Horvat | Udruga oboljelih od celijakije Sjeverozapadne Hrvatske |
| 16. | Općina Štrigova | OPG Horvat Ivanka | Streljački klub Strahoninec |
| 17. | Općina Vratišinec | OPG Luna | Udruga za promicanje kreativnosti “CREATIVE” |
| 18. | Osnovna škola Kuršanec | Terme Sveti Martin | Udruga žena Brezje |
| 19. | Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode | Vinogradarstvo i podrumarstvo Branimir Jakopić | Udruga mladih Forestland |
| 20. | Turistička zajednica područja Srce Međimurja | Obrt True Colors | Udruga voćara, vinogradara i povrćara Sveti Martin na Muri |
| 21. | Osnovna škola Sv. Martin na Muri | OPG Antun Zadravec | Društvo vinogradara i vinara Međimurja ”HORTUS CROATIAE” |
| 22. | Turistička zajednica Općine Štrigova | OPG Mladen Novak | KUD Sveti Jeronim, Štrigova |
Voditeljica LAG-a je Vedrana Radmanić.


